2024年濟(jì)寧西城控股(集團(tuán))有限公司招聘工作人員面試成績公示
瀏覽量:2453
發(fā)布時間:2024/4/3 15:23:20
按照《2024年濟(jì)寧西城控股(集團(tuán))有限公司招聘工作人員公告》要求,經(jīng)過網(wǎng)絡(luò)報名、審核、現(xiàn)場材料復(fù)審、面談、面試環(huán)節(jié),現(xiàn)將2024年濟(jì)寧西城控股(集團(tuán))有限公司招聘工作人員面試成績公示如下:
報考崗位 | 姓名 | 面談成績 | 面試成績 | 總計 | 備注 |
財務(wù)會計崗 | 程珍珍 | 85.8 | 89.33 | 87.92 | 進(jìn)入體檢考察 |
財務(wù)會計崗 | 周婷 | 84.38 | 88.7 | 86.97 | 進(jìn)入體檢考察 |
財務(wù)會計崗 | 李婷婷 | 81.79 | 88.14 | 85.60 | 進(jìn)入體檢考察 |
財務(wù)會計崗 | 張海翔 | 82.28 | 87.19 | 85.23 | |
財務(wù)會計崗 | 秦千茜 | 81.14 | 80.19 | 80.57 | |
財務(wù)會計崗 | 孫露露 | 82.81 | 0 | 33.12 | |
融資管理崗 | 劉威 | 84.08 | 90.6 | 87.99 | 進(jìn)入體檢考察 |
融資管理崗 | 樊雨晨 | 84.67 | 88.62 | 87.04 | 進(jìn)入體檢考察 |
融資管理崗 | 賈佳佳 | 80.75 | 86.84 | 84.40 | 進(jìn)入體檢考察 |
融資管理崗 | 戚樂 | 83.56 | 84.92 | 84.38 | |
西城置業(yè)法務(wù)副部長 | 劉玉濱 | 80.6 | 90.27 | 86.40 | 進(jìn)入體檢考察 |
西城置業(yè)法務(wù)副部長 | 魏嘉鑫 | 81.6 | 88.04 | 85.46 | |
西城置業(yè)工程部長 | 劉凱旋 | 83.03 | 84.85 | 84.12 | 進(jìn)入體檢考察 |
西城置業(yè)工程部長 | 高潔 | 83.9 | 83.69 | 83.77 | |
西城置業(yè)工程部長 | 陳斌 | 83.03 | 82.97 | 82.99 | |
下屬建筑公司工程部長 | 陶先強(qiáng) | 84.67 | 88.01 | 86.67 | 進(jìn)入體檢考察 |
掃描二維碼添加濟(jì)寧人才市場為微信好友,我們將每日為您提供重要招聘信息,隨時隨地閱讀。